ケース1
Aさん 25歳 女性
| 事故原因 | 海外でのスキューバダイビングで事故 |
|---|---|
| 総費用 | 818万円 |
| お支払いした保険金総額 | 818万円 |
| 事故状況 | モルジブにてスキューバダイビング中、誤って肺に水を吸い込み、意識不明。地元病院に運ばれ意識は戻ったが、ICU設備がないため、プライベートジェット機によりシンガポールへ緊急移送を行った。海外入院は6日間。家族付き添い*にて帰国。
|
| ご提供サービス | ・病院の紹介・予約サービス ・プライベートジェット機の手配サービス ・帰国手配サービス |
| 費用内訳 | ・治療費 ・ジェット機での輸送費 ・家族の方が駆けつけた旅費・宿泊費等 |
ケース2
Bさん 35歳 男性
| 事故原因 | 海外旅行先で急性盲腸炎に |
|---|---|
| 総費用 | 211万円 |
| お支払いした保険金総額 | 211万円 |
| 事故状況 | 旅行先のロサンゼルスにて急性盲腸炎に。現地で入院、手術を受けた(入院は3日間)。 |
| ご提供サービス | ・病院の紹介・予約サービス ・キャッシュレス治療サービス |
| 費用内訳 | ・治療費 |
ケース3
Cさん 23歳 女性
| 事故原因 | ホテルのバスルームで転倒 |
|---|---|
| 総費用 | 263万円 |
| お支払いした保険金総額 | 263万円(帰国後の費用を除く) |
| 事故状況 | シンガポールの旅行中、ホテルのバスルームで転倒し、大腿骨骨折で10日間入院して治療を受けた。その後看護師に付き添われて帰国。 国内でも継続して入院治療を受けた。 |
| ご提供サービス | ・病院の紹介・予約サービス ・キャッシュレス治療サービス ・帰国手配サービス |
| 費用内訳 | ・治療費用 ・看護師の付き添い費用 ・帰国費用等 |
ケース4
Dさん 40歳 女性
| 事故原因 | スイス「氷の宮殿」で転倒 |
|---|---|
| 総費用 | 418万円 |
| お支払いした保険金総額 | 418万円(帰国後の費用を除く) |
| 事故状況 | スイスを旅行中、「氷の宮殿」で滑って転倒し、骨盤を損傷。 現地で12日間入院後、ストレッチャーに乗せられ、ドクターに付き添われて帰国。国内でも継続して入院治療を受けた。 |
| ご提供サービス | ・病院の紹介・予約サービス ・キャッシュレス治療サービス ・帰国手配サービス |
| 費用内訳 | ・治療費用 ・ドクター付き添い費用 ・ストレッチャーによる帰国費用等 |


