ご契約タイプ一覧表
お申込のタイプ
P07
P08
P09
P13
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援者費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 -
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 40万円 40万円 50万円 40万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
旅行期間(保険期間)
保険料
32日から34日まで 10,560円 12,400円 14,910円 9,910円
39日まで 11,740円 13,800円 16,550円 11,000円
46日まで 13,610円 16,030円 19,150円 12,710円
53日まで 15,890円 18,730円 22,300円 14,810円
2ヶ月まで 18,470円 21,810円 25,900円 17,170円
3ヶ月まで 24,850円 29,400円 34,800円 23,000円
4ヶ月まで 34,710円 41,120円 48,510円 32,020円
5ヶ月まで 44,480円 52,760円 62,140円 40,950円
6ヶ月まで 54,140円 64,240円 75,550円 49,780円
7ヶ月まで 63,780円 75,710円 88,990円 58,600円
8ヶ月まで 73,580円 87,350円 102,590円 67,560円
9ヶ月まで 83,410円 99,060円 116,270円 76,550円
10ヶ月まで 93,220円 110,730円 129,940円 85,510円
11ヶ月まで 103,020円 122,390円 143,590円 94,470円
1年まで 112,810円 134,030円 157,190円 103,420円
2年まで 225,620円 268,070円 314,400円 206,840円
3年まで 338,410円 402,080円 471,580円 310,240円
4年まで 451,210円 536,120円 628,780円 413,650円
5年まで 564,020円 670,150円 785,970円 517,070円

閉じる損害保険ジャパンの海外留学生保険

承認番号 SJ08-01184(2008.05.22)