2010年9月30日までの料金表はこちら
海外留学専用プラン一覧表
お申込のタイプ
A01
A02
A03
A04
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 - - -
傷害治療 1,000万円 500万円 500万円 100万円
疾病治療 1,000万円 500万円 500万円 100万円
疾病死亡 1,000万円 - - -
救援者費用 1,000万円 500万円 - -
留学生賠償責任 1億円 1億円 1億円 -
留学生生活用動産 50万円 50万円 - -
旅行期間(保険期間)
保険料
4ヶ月まで 60,980円 53,770円 36,440円 31,320円
5ヶ月まで 77,590円 68,210円 48,050円 41,500円
6ヶ月まで 94,010円 82,480円 59,490円 51,490円
7ヶ月まで 110,470円 96,750円 70,910円 61,500円
8ヶ月まで 127,120円 111,240円 82,550円 71,670円
9ヶ月まで 143,780円 125,690円 94,140円 81,840円
10ヶ月まで 160,460円 140,160円 105,770円 92,020円
11ヶ月まで 177,080円 154,610円 117,390円 102,190円
1年まで 193,720円 169,070円 129,000円 112,350円
2年まで 387,460円 338,140円 258,000円 224,720円
3年まで 581,190円 507,210円 387,000円 337,070円
4年まで 774,930円 676,290円 516,010円 449,430円
5年まで 968,650円 845,370円 645,020円 561,790円
※70歳以上の方は別途ご相談ください。
観光・ワーキングホリデー・駐在プランご契約タイプ一覧表
お申込のタイプ
S18
S21
S23
S24
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 500万円 - 500万円
治療・救援者費用 無制限 2,000万円 1,000万円 500万円
疾病死亡 1,000万円 500万円 - 300万円
賠償責任 1億円 5,000万円 5,000万円 3,000万円
携行品損害 50万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
旅行期間(保険期間)
保険料
4ヶ月まで 56,760円 42,480円 38,310円 38,880円
5ヶ月まで 72,770円 54,580円 49,150円 49,850円
6ヶ月まで 88,600円 66,530円 59,860円 60,700円
7ヶ月まで 104,550円 78,580円 70,660円 71,620円
8ヶ月まで 120,580円 90,670円 81,510円 82,610円
9ヶ月まで 137,000円 103,100円 92,640円 93,870円
10ヶ月まで 153,150円 115,290円 103,560円 104,950円
11ヶ月まで 168,750円 127,060円 114,090円 115,620円
1年まで 184,820円 139,290円 125,050円 126,700円
2年まで 369,840円 278,540円 250,090円 253,400円
3年まで 554,750円 417,830円 375,140円 380,090円
4年まで 739,670円 557,090円 500,180円 506,770円
5年まで 924,590円 696,370円 625,230円 633,490円
※70歳以上の方は別途ご相談ください。
緊急一時帰国費用地域別追加保険料
地域
アジア
北米・中米・南米
オセアニア・中近東
欧州・アフリカ
緊急一時帰国費用 40万円 70万円 100万円
旅行期間(保険期間)
保険料
4ヶ月まで 5,240円 9,170円 13,090円
5ヶ月まで 6,070円 10,620円 15,180円
6ヶ月まで 6,900円 12,080円 17,260円
7ヶ月まで 7,740円 13,540円 19,340円
8ヶ月まで 8,570円 15,000円 21,430円
9ヶ月まで 9,400円 16,460円 23,510円
10ヶ月まで 10,240円 17,920円 25,590円
11ヶ月まで 11,070円 19,370円 27,680円
1年まで 11,900円 20,830円 29,760円
>

閉じる

承認番号 SJ10-20622(2010.09.15)