海外留学専用プラン一覧表
お申込のタイプ
A01
A02
A03
A04
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 500万円
傷害治療 1,000万円 2,000万円 2,000万円 500万円
疾病治療 1,000万円 2,000万円 2,000万円 500万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 2,000万円 -
救援者費用 1,000万円 1,000万円 2,000万円 500万円
留学生賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
留学生生活用動産 50万円 50万円 100万円 50万円
留学継続費用 - 200万円 200万円 -
旅行期間(保険期間)
保険料
4ヶ月まで 38,400円 45,130円 50,540円 33,260円
5ヶ月まで 48,840円 57,480円 64,020円 42,160円
6ヶ月まで 59,130円 69,640円 77,270円 50,940円
7ヶ月まで 69,440円 81,840円 90,590円 59,730円
8ヶ月まで 79,860円 94,160円 104,030円 68,630円
9ヶ月まで 90,310円 106,530円 117,530円 77,550円
10ヶ月まで 100,780円 118,920円 131,040円 86,460円
11ヶ月まで 111,230円 131,300円 144,560円 95,370円
1年まで 121,670円 143,640円 158,000円 104,270円
2年まで 243,320円 288,700円 317,440円 208,540円
3年まで 364,990円 435,160円 478,260円 312,800円
4年まで 486,640円 582,910円 640,380円 417,060円
5年まで 608,310円 731,920円 803,750円 521,330円
満15歳未満の方と満60歳以上の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の保険金額は上限が1,000万円となります。
なお、3歳未満のお子様や70歳以上の方はお引き受けできませんのでご了承ください。
観光・ワーキングホリデー・駐在プランご契約タイプ一覧表
お申込のタイプ
P07
P08
P09
P13
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援者費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 -
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 40万円 40万円 50万円 40万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
旅行期間(保険期間)
保険料
4ヶ月まで 34,710円 41,120円 48,510円 32,020円
5ヶ月まで 44,480円 52,760円 62,140円 40,950円
6ヶ月まで 54,140円 64,240円 75,550円 49,780円
7ヶ月まで 63,780円 75,710円 88,990円 58,600円
8ヶ月まで 73,580円 87,350円 102,590円 67,560円
9ヶ月まで 83,410円 99,060円 116,270円 76,550円
10ヶ月まで 93,220円 110,730円 129,940円 85,510円
11ヶ月まで 103,020円 122,390円 143,590円 94,470円
1年まで 112,810円 134,030円 157,190円 103,420円
2年まで 225,620円 268,070円 314,400円 206,840円
3年まで 338,410円 402,080円 471,580円 310,240円
4年まで 451,210円 536,120円 628,780円 413,650円
5年まで 564,020円 670,150円 785,970円 517,070円
満15歳未満の方と満60歳以上の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の保険金額は上限が1,000万円となります。
なお、3歳未満のお子様や70歳以上の方はお引き受けできませんのでご了承ください。

閉じる

承認番号 SJ08-11256(2009.02.24)